La Seine Maritime se classe 2ème.
| Classement Challenge Inter régions Cadets |
CLASSEMENT Center Center
GENERAL |
||||||||||||
| Classement général 2010 par Equipes | |||||||||||||
| 1ère MANCHE ROUTE | MANCHE PISTE | 2e MANCHE ROUTE | 3e MANCHE ROUTE clm | 4e MANCHE ROUTE | |||||||||
| Place | Equipe | BONUS | 1ère manche | BONUS | 2ème manche | BONUS | 3ème manche | 4ème manche | BONUS | 5ème manche | Total | ||
| 1 | NORD 59 | 0 | 10 | 21 | 10 | 30 | 15 | 10 | 16 | 112 | |||
| 2 | ESSONNE 91 | 0 | 10 | 14 | 10 | 21 | 13 | 10 | 30 | 108 | |||
| 3 | SOMME 80 | 0 | 10 | 18 | 10 | 25 | 14 | 10 | 15 | 102 | |||
| 4 | VAL de MARNE 94 | 0 | 10 | 25 | 10 | 14 | 9 | 10 | 18 | 96 | |||
| 5 | SEINE MARITIME 76 | 0 | 10 | 30 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 94 | |||
| 6 | MANCHE 50 | 0 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 10 | 13 | 85 | |||
| 7 | PAS DE CALAIS 62 | 0 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 10 | 14 | 74 | |||
| 8 | CALVADOS 14 | 0 | 10 | 15 | 10 | 8 | 11 | 10 | 7 | 71 | |||
| 9 | EURE 27 | 0 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 10 | 9 | 67 | |||
| 10 | SEINE&MARNE 77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 | 10 | 25 | 65 | |||
| 11 | PARIS 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 10 | 21 | 59 | |||
| 12 | AISNE 02 | 0 | 10 | 9 | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 57 | |||
| 13 | OISE 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 8 | 10 | 11 | 52 | |||
| 14 | ORNE 61 | 0 | 10 | 8 | 0 | 9 | 4 | 10 | 0 | 41 | |||
| 15 | HAUTS de SEINE 92 | 0 | 10 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 40 | |||
| 16 | SEINE ST DENIS 93 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 10 | 6 | 33 | |||
| 17 | VAL D'OiSE | 0 | 10 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| 18 | YVELINES 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | |
| 1 | 25 | BALLAY Yoann | Comite départemental de l'Essonne | 1291302259 | CADET 2 | |
| 2 | 87 | MARTIN Simon | Comite départemental de l'Oise | 1960037235 | CADET 2 | |
| 3 | 83 | KALMES Lucas | Comite départemental de Seine et Marne | 1277130082 | CADET 2 | |
| 4 | 29 | ROUSSEAU Jayson | Comite départemental de l'Essonne | 1291307253 | CADET 2 | |
| 5 | 19 | DO REGO Fabio | Comité départemental du Val de Marne | 1294601080 | CADET1 | |
| 6 | 5 | POUILLY Félix | Comité départemental du Nord | 1059114294 | CADET 2 | |
| 7 | 77 | OSMONT Mathieu | Comite départemental de l'Orne | 1761097099 | CADET 2 | |
| 8 | 67 | GUIGNARD Quentin | Comite départemental Paris | 1275024156 | CADET 2 | |
| 9 | 35 | MONTAGNE Quentin | Comite départemental de la Manche | 1750093055 | CADET 2 | |
| 10 | 10 | MOREL Anthony | Comité départemental de la Somme | 1980045100 | CADET 2 | |
| 11 | 22 | TEL Rubens | Comite départemental du Val de Marne | 1294601070 | CADET1 | |
| 12 | 82 | HUET Mathieu | Comite départemental de Seine et Marne | 1277108062 | CADET 2 | |
| 13 | 41 | TORZEWSKI Corentin | Comite départemental du Pas-de-Calais | 1062100199 | CADET 2 | |
| 14 | 71 | PLANTUREUX Mickaël | Comite départemental Paris | 1275024232 | CADET 2 | |
| 15 | 72 | TURGIS Anthony | Comite départemental Paris | 1275024064 | CADET 2 | |
| 16 | 30 | TREPTEL PIERRE | Comite départemental de l'Essonne | 1291311153 | CADET 2 | |
| 17 | 9 | LAOUT Vincent | Comité départemental de la Somme | 1980025132 | CADET 2 | |
| 18 | 52 | OURSELIN PAUL | Comite départemental du Calvados | 1714141072 | CADET 2 | |
| 19 | 37 | CORDIEZ Rémi | Comite départemental du Pas-de-Calais | 1062005033 | CADET 2 | |
| 20 | 1 | BUIRETTE Mathieu | Comité départemental du Nord | 1059046082 | CADET 2 | |
| 21 | 81 | CUEFF Bastien | Comite départemental de Seine et Marne | 1277115053 | CADET1 | |
| 22 | 24 | VERRIER Joseph | Comite départemental du Val de Marne | 1294601022 | CADET 2 | |
| 23 | 15 | COWLEY Anthony | Comite départemental de Seine Maritime | 1776023264 | CADET 2 | |
| 24 | 63 | COUVEY Clément | Comite départemental de l'Aisne | 1902199010 | CADET 2 | |
| 25 | 59 | OCHOA Piero | Comite départemental des Hauts-de-Seine | 1292411190 | CADET1 | |
| 26 | 58 | GARCIA Tom | Comite départemental des Hauts-de-Seine | 1292411064 | CADET1 | |
| 27 | 18 | MONCHABLON Fabien | Comite départemental de Seine Maritime | 1776016397 | CADET 2 | |
| 28 | 80 | CHAGOT Denis | Comite départemental de Seine et Marne | 1277115022 | CADET 2 | |
| 29 | 4 | KOWALSKI Dylan | Comité départemental du Nord | 1059166155 | CADET 2 | |
| 30 | 43 | BLANC Jérémy | Comite départemental de l'Eure | 1727261135 | CADET1 | |
| 31 | 14 | CORDEVANT Eric | Comite départemental de Seine Maritime | 1776078232 | CADET1 | |
| 32 | 36 | NOVE Nicolas | Comite départemental de la Manche | 1750093183 | CADET 2 | |
| 33 | 8 | DENEVE Grégoire | Comité départemental de la Somme | 1980131128 | CADET 2 | |
| 34 | 16 | ROBERGE JEREMIE | Comite départemental de Seine Maritime | 1776016381 | CADET1 | |
| 35 | 95 | MOUCHARD Guillaume | Comite départemental de Seine Saint Denis | 1293505250 | CADET1 | |
| 36 | 79 | AUBERE Marc | Comite départemental de Seine et Marne | CADET1 | ||
| 37 | 48 | LE NORMAND Dimitri | Comite départemental de l'Eure | 1727424075 | CADET 2 | |
| 38 | 31 | BELLAIZE Grégoire | Comite départemental de la Manche | 1750349290 | CADET 2 | |
| 39 | 38 | GHYS Alexandre | Comite départemental du Pas-de-Calais | 1062029154 | CADET1 | |
| 40 | 12 | VERET Jonathan | Comité départemental de la Somme | 1980036173 | CADET 2 | |
| 41 | 2 | DEHAUT Valentin | Comité départemental du Nord | 1059008070 | CADET 2 | |
| 42 | 84 | POULIZAC Matthieu | Comite départemental de Seine et Marne | 1277102088 | CADET 2 | |
| 43 | 70 | PARDILLOS Jordan | Comite départemental Paris | 1275024229 | CADET 2 | |
| 44 | 42 | WATIER Timothée | Comite départemental du Pas-de-Calais | 1062029055 | CADET 2 | |
| 45 | 90 | TRACA Baptiste | Comite départemental de l'Oise | 1960049021 | CADET1 | |
| 46 | 96 | OLGUN Serkan | Comite départemental de Seine Saint Denis | 1293502009 | CADET 2 | |
| 47 | 20 | MAUDOUIT Olivier | Comite départemental du Val de Marne | 1294604243 | CADET1 | |
| 48 | 61 | BIENAIME Thomas | Comite départemental de l'Aisne | 1902069075 | CADET 2 | |
| 49 | 64 | HULIN Gaëtan | Comite départemental de l'Aisne | 1902063172 | CADET 2 | |
| 50 | 26 | PRETO ADRIEN | Comite départemental de l'Essonne | 1291301147 | CADET 2 | |
| 51 | 28 | LEBLOND Lucas | Comite départemental de l'Essonne | 1291307061 | CADET 2 | |
| 52 | 57 | DUBOIN Yoan | Comite départemental des Hauts-de-Seine | 1292401263 | CADET 2 | |
| 53 | 88 | TELLIER Louison | Comite départemental de l'Oise | 1960216050 | CADET 2 | |
| 54 | 6 | ROTHIER Florian | Comité départemental du Nord | 1059114415 | CADET 2 | |
| 55 | 45 | CAPPOEN Florian | Comite départemental de l'Eure | 1727424082 | CADET1 | |
| 56 | 54 | GODEMENT Nicolas | Comite départemental du Calvados | 1714192277 | CADET1 | |
| 57 | 60 | SERODON Alexandre | Comite départemental des Hauts-de-Seine | 1292428101 | CADET1 | |
| 58 | 50 | FOURNIER Marc | Comite départemental du Calvados | 1714192250 | CADET 2 | |
| 59 | 39 | HYETTE Thomas | Comite départemental du Pas-de-Calais | 1062055073 | CADET 2 | |
| 60 | 40 | LEROUX Samuel | Comite départemental du Pas-de-Calais | 1062055205 | CADET 2 | |
| 61 | 73 | BALIDAS Julien | Comite départemental de l'Orne | 1761397229 | CADET 2 | |
| 62 | 49 | DIVARET Baptiste | Comite départemental du Calvados | 1714192265 | CADET 2 | |
| 63 | 66 | JOBERT ALEXIS | Comite départemental de l'Aisne | 1902097258 | CADET1 | |
| 64 | 91 | HALLAIS LUDOVIC | Comite départemental de Seine Saint Denis | 1293277095 | CADET 2 | |
| 65 | 92 | CHALEL Mickail Yacine | Comite départemental de Seine Saint Denis | 1293502185 | CADET1 | |
| 66 | 17 | LEVASSEUR Jordan | Comite départemental de Seine Maritime | 1776023311 | CADET1 | |
La course s'est déroulée sur le magnifique et très sélectif circuit d'Auxi le chateau.
L'épreuve a été remportée par Jérémy Suin (cd59), devant Bouqueret Antoine (cd27) et Pouilly Felix (cd59).
Le Nord s'installe en tête du classement général par équipes.
Félicitations à toute l'équipe du VC Auxilois pour cette très belle organisation.

| Classement par Equipes du jour | |||||||
| Place | Equipe | Place 1 | Place 2 | Place 3 | TOTAL | Pts | Bonus |
| 1 | NORD 59 | 1 | 3 | 14 | 18 | 30 | 40 |
| 2 | SOMME 80 | 5 | 7 | 20 | 32 | 25 | 35 |
| 3 | ESSONNE 91 | 9 | 11 | 25 | 45 | 21 | 31 |
| 4 | PARIS 75 | 4 | 8 | 35 | 47 | 18 | 28 |
| 5 | MANCHE 50 | 13 | 16 | 29 | 58 | 16 | 26 |
| 6 | SEINE&MARNE 77 | 17 | 18 | 28 | 63 | 15 | 25 |
| 7 | VAL de MARNE 94 | 6 | 30 | 46 | 82 | 14 | 24 |
| 8 | OISE 60 | 19 | 22 | 41 | 82 | 13 | 23 |
| 9 | PAS DE CALAIS 62 | 12 | 27 | 45 | 84 | 12 | 22 |
| 10 | EURE 27 | 2 | 37 | 53 | 92 | 11 | 21 |
| 11 | SEINE MARITIME 76 | 33 | 36 | 49 | 118 | 10 | 20 |
| 12 | CALVADOS 14 | 10 | 78 | 75 | 163 | 8 | 18 |
| 13 | SEINE ST DENIS 93 | 60 | 72 | 73 | 205 | 5 | 15 |
| 14 | AISNE 02 | 23 | 68 | NC | NC | 0 | 10 |
| 15 | ORNE 61 | 15 | 48 | 58 | 121 | 9 | 9 |
| 16 | VAL D'OISE 95 | 34 | 65 | 70 | 169 | 7 | 7 |
| 17 | HAUTS de SEINE 92 | 50 | 67 | 71 | 188 | 6 | 6 |
| 18 | 0 | ||||||
| Classement général par Equipes à l'issue de la troisième manche | |||||||
| Place | Equipe | 1ère Manche | 2ème manche | 3ème manche | Total | ||
| 1 | NORD 59 | 0 | 31 | 40 | 71 | ||
| 2 | SOMME 80 | 0 | 28 | 35 | 63 | ||
| 3 | SEINE MARITIME 76 | 0 | 40 | 20 | 60 | ||
| 4 | VAL de MARNE 94 | 0 | 35 | 24 | 59 | ||
| 5 | ESSONNE 91 | 0 | 24 | 31 | 55 | ||
| 6 | MANCHE 50 | 0 | 26 | 26 | 52 | ||
| 7 | PAS DE CALAIS 62 | 0 | 22 | 22 | 44 | ||
| 8 | CALVADOS 14 | 0 | 25 | 18 | 43 | ||
| 9 | EURE 27 | 0 | 20 | 21 | 41 | ||
| 10 | HAUTS de SEINE 92 | 0 | 23 | 6 | 29 | ||
| 11 | AISNE 02 | 0 | 19 | 10 | 29 | ||
| 12 | VAL D'OISE 95 | 0 | 21 | 7 | 28 | ||
| 13 | PARIS 75 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
| 14 | ORNE 61 | 0 | 18 | 9 | 27 | ||
| 15 | SEINE&MARNE 77 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
| 16 | OISE 60 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
| 17 | SEINE ST DENIS 93 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| 18 | YVELINES 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La course s'est déroulée sur le magnifique et très sélectif circuit d'Auxi le chateau.
L'épreuve a été remportée par Jérémy Suin (cd59), devant Bouqueret Antoine (cd27) et Pouilly Felix (cd59).
Le Nord s'installe en tête du classement général par équipes.
Félicitations à toute l'équipe du VC Auxilois pour cette très belle organisation.
| Classement par Equipes du jour | |||||||
| Place | Equipe | Place 1 | Place 2 | Place 3 | TOTAL | Points | Bonus |
| 1 | NORD 59 | 1 | 3 | 14 | 18 | 30 | 40 |
| 2 | SOMME 80 | 5 | 7 | 22 | 34 | 25 | 35 |
| 3 | ESSONNE 91 | 9 | 11 | 25 | 45 | 21 | 31 |
| 4 | PARIS 75 | 4 | 8 | 35 | 47 | 18 | 28 |
| 5 | MANCHE 50 | 13 | 16 | 29 | 58 | 16 | 26 |
| 6 | SEINE&MARNE 77 | 17 | 18 | 28 | 63 | 15 | 25 |
| 7 | VAL de MARNE 94 | 6 | 30 | 46 | 82 | 14 | 24 |
| 8 | OISE 60 | 19 | 22 | 41 | 82 | 13 | 23 |
| 9 | PAS DE CALAIS 62 | 12 | 27 | 45 | 84 | 12 | 22 |
| 10 | EURE 27 | 2 | 37 | 53 | 92 | 11 | 21 |
| 11 | SEINE MARITIME 76 | 33 | 36 | 49 | 118 | 10 | 20 |
| 12 | CALVADOS 14 | 10 | 78 | NC | NC | 0 | 10 |
| 13 | AISNE 02 | 23 | 68 | NC | NC | 0 | 10 |
| 14 | ORNE 61 | 15 | 48 | 58 | 121 | 9 | 9 |
| 15 | VAL D'OISE 95 | 34 | 65 | 70 | 169 | 8 | 8 |
| 16 | HAUTS de SEINE 92 | 50 | 67 | 71 | 188 | 7 | 7 |
| 17 | SEINE ST DENIS 93 | 60 | 72 | 73 | 205 | 6 | 6 |
| 18 | 0 | ||||||
| Classement général par Equipes à l'issue de la troisième manche | |||||||
| Place | Equipe | 1ère Manche | 2ème manche | 3ème manche | Total | ||
| 1 | NORD 59 | 0 | 31 | 40 | 71 | ||
| 2 | SOMME 80 | 0 | 28 | 35 | 63 | ||
| 3 | SEINE MARITIME 76 | 0 | 40 | 20 | 60 | ||
| 4 | VAL de MARNE 94 | 0 | 35 | 24 | 59 | ||
| 5 | ESSONNE 91 | 0 | 24 | 31 | 55 | ||
| 6 | MANCHE 50 | 0 | 26 | 26 | 52 | ||
| 7 | PAS DE CALAIS 62 | 0 | 22 | 22 | 44 | ||
| 8 | EURE 27 | 0 | 20 | 21 | 41 | ||
| 9 | CALVADOS 14 | 0 | 25 | 10 | 35 | ||
| 10 | HAUTS de SEINE 92 | 0 | 23 | 7 | 30 | ||
| 11 | AISNE 02 | 0 | 19 | 10 | 29 | ||
| 12 | VAL D'OISE 95 | 0 | 21 | 8 | 29 | ||
| 13 | PARIS 75 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
| 14 | ORNE 61 | 0 | 18 | 9 | 27 | ||
| 15 | SEINE&MARNE 77 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
| 16 | OISE 60 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
| 17 | SEINE ST DENIS 93 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 18 | YVELINES 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZONES | COMITES | EPREUVES | ||
| DATE | LIEU | COORDONNEES ORGANISATEURS | ||
| ZONE NORD - | AC Mondidier | |||
| Baris Didier | ||||
| Picardie | 18-avr | Montdiidier (80) | 5 rue Thory | |
| 80500 Montdidier | ||||
| Codep Pas de Calais - EC Audruicq | ||||
| Blaringhem Jean Daniel | ||||
| NORD PAS DE CALAIS | 16-mai | Auxy le Château (62) | BP 26 160 avenue des Alliés | |
| 62370 Audruicq | ||||
| 03 21 82 18 17 | ||||
| Manche : Piste | Comité départemental Hauts de Seine | |||
| Paris | (92) MR Bouniol | |||
| ILE DE France | 02-mai | la Cipale | 38 Rue de Belfort | |
| (75) | 92400 Courbevoie | |||
| Tel : 01 47 89 90 76 | ||||
| Jean Pierre Henry | ||||
| VC Aiglon | ||||
| NORMANDIE | 06-juin | L'Aigle | 6 rue des Fichets | |
| (61) | 61300 St Michel Thubeuf | |||
| Tel : 02 33 24 36 85 Port : 0666615022 e-mail : jean-ghislaine.henry@orange.fr | ||||
| Chrono - Circuit en ligne | ||||
| Equipe | 1ère Manche | 2ème manche | 3ème manche | Finale | Total | |
| 1 | SEINE MARITIME 76 | 22 | 40 | 40 | 24 | 126 |
| 2 | NORD 59 | 40 | 28 | 31 | 26 | 125 |
| 3 | CALVADOS 14 | 28 | 31 | 35 | 31 | 125 |
| 4 | MANCHE 50 | 25 | 35 | 24 | 25 | 109 |
| 5 | SOMME 80 | 21 | 23 | 22 | 40 | 106 |
| 6 | VAL D'OISE 95 | 19 | 26 | 25 | 35 | 105 |
| 7 | SEINE&MARNE 77 | 26 | 21 | 28 | 23 | 98 |
| 8 | ESSONNE 91 | 35 | 25 | 8 | 28 | 96 |
| 8 | PARIS 75 | 31 | 22 | 21 | 16 | 90 |
| 10 | OISE 60 | 18 | 17 | 26 | 22 | 83 |
| 11 | PAS DE CALAIS 62 | 23 | 20 | 23 | 9 | 75 |
| 12 | HAUTS de SEINE 92 | 14 | 19 | 15 | 21 | 69 |
| 13 | EURE 27 | 10 | 18 | 19 | 18 | 65 |
| 14 | SEINE ST DENIS 93 | 17 | 0 | 17 | 20 | 54 |
| 15 | ORNE 61 | 16 | 16 | 0 | 17 | 49 |
| 16 | VAL DE MARNE | 0 | 24 | 16 | 0 | 40 |
| 17 | AISNE 02 | 24 | 0 | 10 | 0 | 34 |
| 18 | YVELINES 78 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Mai 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||